Установка разведочного бурения УРБ-2НТ
Буровой станок УРБ-2НТ предназначен для бурения вертикальных и наклонных геофизических, структурно-поисковых, картировочных и разведочных скважин.
Установка монтируется на шасси трактора ТТ-4М или ТТ-4 и приводится в действие от его двигателя.
| Технические характеристики бурового станка УРБ-2НТ | ||
|---|---|---|
| Глубина бурения геофизических скважин | ||
| - с промывкой | м | 100 |
| - с продувкой | м | 50 |
| - шнеками | м | 30 |
| Глубина бурения геофизических скважин | ||
| - твердосплавными коронками | м | 150 |
| - алмазными коронками | м | 200 |
| Начальный диаметр бурения | мм | 152 |
| Конечный диаметр бурения геофизических скважин | ||
| - с промывкой | мм | 118 |
| - шнеками | мм | 135 |
| Конечный диаметр бурения разведочных скважин | ||
| - при твердосплавном бурении | мм | 76 |
| - при алмазном бурении | мм | 59 |
| Частота вращения бурового снаряда | с-1 | 2,33; 3,75; 5,42 |
| Наибольший крутящий момент | Нм | 2000 |
| Скорость подъема бурового снаряда | м/с | до 1,25 |
| Ход подачи | мм | 5200 |
| Угол наклона скважины к горизонту | град. | 60-90 |
| Наибольшее давление на выходе из бурового насоса | МПа | 6,3 |
| Объемная подача бурового насоса | м3/час | 0-8,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | мм | 7500 х 2750 х 3700 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 7500 х 2750 х 7786 |
| Масса установки | кг | не более 16000 |
Версия для печати