Насосы типа НБ-32, НБ-50
Насосы типа НБ-32, НБ-50 - горизонтальные, двухцилиндровые, двустороннего действия, приводные со встроенным зубчатым редуктором.
Предназначены для нагнетания жидких сред в скважину при геологоразведочном и эксплуатационном бурении, ремонте скважин и выполнении других нефтепромысловых работ, а также для перекачки неагрессивных жидкостей.
Сменой цилиндровых втулок и изменением числа ходов поршня легко установить требуемый режим работы по давлению и объемной подаче.
Пневматический компенсатор в нагнетательной линии сглаживает пульсации и обеспечивает равномерность подачи жидкости на выходе насоса.
Благодаря своей высокой надежности, неприхотливости, простоте технического обслуживания и ремонтопригодности насосы НБ-32, НБ-50 завоевали широкую популярность у нефтяников.
По заявке потребителей насосы типа НБ дополнительно комплектуются съемниками седел клапанов и цилиндровых втулок.
| Обозначение насоса (тип) | Мощность, кВт | Диаметр сменных втулок, мм | Объёмная подача, дм³/сек (м³/час) | Наибольшее давление, МПа |
|---|---|---|---|---|
| НБ-32 | 32 | 80 | 5,0 (18,0) | 4,0 |
| 90 | 6,4 (23,0) | 4,0 | ||
| 100 | 7,9 (28,4) | 3,2 | ||
| 110 | 9,8 (35,3) | 2,6 | ||
| НБ-50 | 50 | 90 | 6,5 (23,4) | 6,3 |
| 100 | 8,2 (29,5) | 5,0 | ||
| 110 | 9,9 (35,6) | 4,1 | ||
| 120 | 12,0 (43,2) | 3,4 | ||
| НБ-80 | 80 | 80 | 6,1 (23,1) | 10,0 |
| 90 | 8,0 (28,9) | 8,0 | ||
| 100 | 10,2 (36,7) | 6,3 | ||
| 110 | 12,4 (44,6) | 5,2 | ||
| 120 | 14,9 (53,6) | 4,3 |
Давление и объемная подача насосов (при 110 двойных ходов поршня)
| НБ-32, НБ-50 | НБ-80 | |
|---|---|---|
| Длина хода поршня | 160 | 200 |
| Частота вращения трансмиссионного вала (max), об/мин | до 394 (110 двойных ходов) | до 408 (110 двойных ходов) |
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 3 | 3 |
| Диаметр всасывающего/нагнетательного патрубков, мм | 113/55 | 113/55 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1860 x 1000 x 1330 | 1865 x 720 x 1355 |
| Масса, не более, кг | 1080 | 1385 |
Привод бурового насоса осуществляется клиноременной передачей от специального 6-ти ручейкового шкива коробки раздаточной. Насос устанавливается на раму установки и крепится болтами через прижимы. Натяжка ремней производится винтами. Всасывающий рукав с храпком надевается на патрубок насоса и крепится скобами.
Возможность установки бурового насоса НБ-32, 50 на шасси автомобилей
| Автомобильное шасси, марка: |
Буровая установка, тип:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| УРБ-2А2 | УРБ-2А2Д | УРБ-2Д3 | УРБ-4Т | УРБ-2НТ | |
| ЗИЛ-131 | НБ | - | - | - | НБ |
| АМУР-531300 | НБ | - | - | - | НБ |
| УРАЛ-4320 | НБ | - | НБ | - | НБ |
| КАМАЗ-43114 | НБ | НБ | НБ | - | НБ |
| КАМАЗ-43118 | НБ | НБ | НБ | - | НБ |
| ТТ-4М, ТСН-4 | - | - | - | НБ | НБ |
| МТЛБ-У | - | - | - | - | - |
| Сани | - | - | - | - | - |
НБ - допустима установка компрессора НБ-32, 50, 80
Версия для печати